[性能介绍] [基材示图] [技术指标] [磨损性能] [应用特点] [标准尺寸]

JDB系列  磨损性能
试验压强 62N/mm2 24.5N/mm2 14.7N/mm2
项目 磨损量 时间 磨损量 时间 磨损量 时间
型号 润滑条件 (mm) (hrs) (mm) (hrs) (mm) (hrs)
铜套 油润滑 0.098 10 0.125 100 0.10 100
JDB-1 干磨擦 0.011 100 0.015 100 0.012 100
JDB-2 干磨擦 0.025 30 0.11 100 0.025 100
JDB-3 干磨擦 0.03 30 0.12 100 0.015 100
JDB-4 干磨擦 0.03 10 0.25 20 0.011 100
JDB-5 干磨擦 0.00022 100 0.013 100 0.01 100
轴 承 用 双 飞,您 我 共 腾 飞!