[金属结构] [应用特点] [化学特性] [物理特性] [试验报告(干)] [试验报告(油)] [标准尺寸]

MMD-10 端面摩擦磨损试验
型号 试验时间 试验条件 摩擦系数 最终温度
(摄氏度)
最终磨损量
(mm)
润滑 速度 压力
SF-1 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.139 80 0.013
SF-1T 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.185 93 0.015
SF-1P 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.193 100 0.015
SF-1W 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.156 93 0.009
SF-1B 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.151 83 0.014
SF-1D 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.175 98 0.012
SF-1S 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.117 67 0.008
SF-1SS 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.103 66 0.005
轴 承 用 双 飞,您 我 共 腾 飞!