[金属结构] [应用特点] [化学特性] [物理特性] [试验报告(干)] [试验报告(油)] [标准尺寸]


MMD-10 端面摩擦磨损试验
型号 试验时间 试验条件 摩擦系数 最终温度
(摄氏度)
最终磨损量
(mm)
润滑 速度 压力
SF-1 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.057 52 0.012
SF-1T 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.058 52 0.012
SF-1P 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.074 55 0.02
SF-1W 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.056 52 0.01
SF-1B 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.058 55 0.012
SF-1D 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.054 46 0.004
SF-1S 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.053 51 0.009
SF-1SS 3hr 0.4m/s 3.5N/mm2 0.066 65 0.005
轴 承 用 双 飞,您 我 共 腾 飞!