[金属结构] [应用特点] [化学特性] [物理特性] [试验报告(脂])] [标准尺寸]

SF-2系列轴承标准尺寸(SF-2、SF-2Y)
d
内径
D
外径
轴径 座孔H7 壁厚 f1 f2 油孔 L
Min. Max. 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50
10 12 10 -0.022 12 +0.018 0.955 0.980 0.5 0.3 4 1010   1015 1020            
12 14 12 -0.027 14 +0.018 4 1210   1215 1220            
14 16 14 -0.027 16 +0.018 4     1415 1420            
15 17 15 -0.027 17 +0.018 4     1515 1520 1525          
16 18 16 -0.027 18 +0.018 4     1615 1620 1625          
18 20 18 -0.027 20 +0.021 4     1815 1820 1825          
20 23 20 -0.033 23 +0.021 1.445 1.475 0.8 0.4 4     2015 2020 2025 2030        
22 25 22 -0.033 25 +0.021 6     2215   2225          
25 28 25 -0.033 28 +0.021 6       2520 2525 2530        
28 32 28 -0.033 32 +0.025 1.935 1.970 1.0 0.5 6       2820   2830        
30 34 30 -0.033 34 +0.025 6       3020 3025 3030        
35 39 35 -0.039 39 +0.025 6       3520   3530 3535 3540    
40 44 40 -0.039 44 +0.025 8       4020   4030   4040   4050
45 50 45 -0.039 50 +0.025 2.415 2.460 1.2 0.6 8       4520   4530   4540 4545 4550
50 55 50 -0.046 55 +0.030 8           5030   5040   5050
55 60 55 -0.046 60 +0.030 8           5530   5540   5550
60 65 60 -0.046 65 +0.030 8           6030   6040   6050
 
d
内径
D
外径
轴径  座孔 壁厚 油孔 f1 f2 L
Min. Max. 40 45 50 60 65 80 90 95 100
65 70 65 -0.046 70 +0.030 2.415 2.460 8 1.2 0.6 6540     6560          
70 75 70 -0.046 75 +0.030 8 7040   7050   7065 7080      
75 80 75 -0.046 80 +0.030 9.5 7540     7560   7580      
80 85 80 -0.046 85 +0.035 2.385 2.450 9.5 1.4 0.7 8040     8060   8080      
85 90 85 -0.054 90 +0.035 9.5 8540     8560   8580      
90 95 90 -0.054 95 +0.035 9.5 9040     9060   9080 9090    
100 105 100-0.054 105+0.035 9.5     10050     10080   10095  
105 110 105-0.054 110+0.035 9.5       10560   10580   10595 105100
110 115 110-0.054 115+0.035 9.5       11060   11080   11095 110100
120 125 120-0.054 125+0.035 9.5 1.6 0.8       12060   12080     120100
125 130 125-0.063 130+0.040 9.5       12560   12580     125100
130 135 130-0.063 135+0.040 9.5     13050 13060   13080     130100
140 145 140-0.063 145+0.040 9.5     14050 14060   14080     140100
150 155 150-0.063 155+0.040 9.5     15050 15060   15080     150100
160 165 160-0.063 165+0.040 11     16050 16060   16080     160100
170 175 170-0.063 175+0.040 11     17050 17060   17080     170100
180 185 180-0.072 185+0.040 11     18050 18060   18080     180100
190 195 190-0.072 195+0.046 11     19050 19060   19080     190100
200 205 200-0.072 205+0.046 11     20050 20060   20080     200100
220 225 220-0.072 225+0.046 12     22050 22060   22080     220100
240 245 240-0.072 245+0.046 12     24050 24060   24080     240100
250 255 250-0.081 255+0.052 12     25050 25060   25080     250100
260 265 260-0.081 265+0.052 12     26050 26060   26080     260100
280 285 280-0.081 285+0.052 12     28050 28060   28080     280100
300 305 300-0.081 305+0.052 12     30050 30060   30080     300100
轴 承 用 双 飞,您 我 共 腾 飞!